

Reviews
No Reviews Yet
Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
XS | 48.03 | 122 | 37.4 | 95 | 37.4 | 95 | 14.96 | 38 | 11.42 | 29 |
S | 48.43 | 123 | 39.37 | 100 | 39.37 | 100 | 15.45 | 39.25 | 11.61 | 29.5 |
M | 48.82 | 124 | 41.34 | 105 | 41.34 | 105 | 15.94 | 40.5 | 11.81 | 30 |
L | 49.21 | 125 | 43.7 | 111 | 43.7 | 111 | 16.54 | 42 | 12.01 | 30.5 |
XL | 49.61 | 126 | 46.06 | 117 | 46.06 | 117 | 17.13 | 43.5 | 12.2 | 31 |
2XL | 50 | 127 | 48.43 | 123 | 48.43 | 123 | 17.72 | 45 | 12.4 | 31.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm